SIZE CHART (cm)

  MENS
SIZE 3XS XXS XS S M L XL XXL XXXL
身長 〜155 155〜170 170〜185 185〜
@胸囲 81 86 91 97 102 107 112 117 122
Aウェスト 66 71 76 81 86 91 97 102 107
Bヒップ 81 86 91 97 102 107 112 117 122
Cレングス 74 74 74 76 79 81 81 81 81
  WOMEN
SIZE XS S M L XL XXL
身長 150〜160 160〜170 170〜
@胸囲 76 81 86 91 97 102
Aウェスト 64 66 69 74 79 84
Bヒップ 84 89 94 99 104 109
Cレングス 74 74 74 76 79 79
  JUNIOR
SIZE JrXS(6) JrS(8) JrM(10) JrL(12) JrXL(14)
身長 〜95 95〜115 115〜135 135〜
@胸囲 62 67 70 74 76
Aウェスト 62 57 60 62 65
Bヒップ 62 71 75 79 83
Cレングス 62 57 65 71 74

NEXT TO SKIN FIT伸縮性のある繊維から構成され、体に密着する形状。
RACER FITPROFITから2サイズ小さい形状。袖も2cmほど短い。
PRO FITオールラウンドに使用できる一般サイズ。
SEMI-PROPROFITよりも2サイズ大きい形状。全体に2cmほど長い。袖は5cmほど長い。

JERSEY SIZE DETAILS (cm)

  MEN・PRO FIT の場合
  S M L XL
A(FRONT LENGTH) 52 54 56 58
 B(BACK LENGTH) 64 66 68 70
C(SLEEVE LENGTH) 32 33 35 36
D(SLEEVE WIDTH) 14 15 16 17
E(CHEST WIDTH) 44 46 48 50
F(WAIST WIDTH) 40 43 45 47
G(BOTTOM WIDTH) 40 43 45 47
 

SHOES SIZE CHART (cm)

36 37 38 39 40 41 41.5 42 42.5 43
23 23.5 24.3 24.6 25.5 25.7 26.5 26.8 27 27.3
43.5 44 44.5 45 45.5 46 47 48 49 50
27.6 27.9 28.1 28.4 29 29.2 29.4 30 30.5 31

SOCKS SIZE CHART (cm)

S/M 23〜25.7
L/XL 26.8〜30

SHOES COVER SIZE CHART (cm)

XS S M L XL S/M L/XL
22〜24.3 24.6〜25.7 26.5〜27.3 27.6〜28.4 29〜31 23〜27.3 27.9〜31

GLOVE SIZE CHART (cm)

  XS S M L XL
MEN 15〜 18 18〜 20 20〜 23 23〜 25 25〜 28
WOMEN - 15〜 18 18〜 20 20〜 23 -


※サイズ表示は手の平の外周値となります。

 
▲PAGE TOP